• 首页
  • 热血传奇网页游戏
  • 网页版热血传奇
  • 仿盛大热血传奇

热血传奇网页版

您正在浏览:主页 > 仿盛大热血传奇 >


交易快报2014年盛大热血传奇网页版9月1日:全市共成交105套

作者:热血传奇网页版 来源:http://www.softpl.com 时间:2016-05-12 09:08

交易快报2014年9月1日:全市共成交105套

2014-09-02 09:08:35新浪乐居微博(参与讨论)

  (新浪乐居讯)截至发稿时,9月1日,全市共成交105套房源,网页热血传奇,鄞州区成交56套居首。其中单个楼盘中新外滩1号1-5、8幢成交31套居首。

宁波各区每日成交数据

区域 住宅可售套数 住宅可售面积 住宅销售套数 住宅销售面积 住宅销售均价

海曙区 1195 185816.93 5 320.13 15669.73

江东区 3292 522072.71 6 1080.79 32641.26

江北区 1718 272696.99 6 1020.43 21443.88

江北北区 4205 576425.34 1 88.23 10066.6

江北慈城 1479 186520.94 1 98.5 9570.87

鄞州区 17588 2094386.54 56 5598.47 11803.87

镇海区 7702 1030852.67 4 357.63 8456.07

北仑区 6412 877277.48 22 2315.29 9688.12

高新区 2229 367855.15 4 699.4 13246.43

保税区 0 0 0 0 0

大榭开发区 132 13494.94 0 0 0

东钱湖度假区 221 99157.75 0 0 0

梅山保税港区 218 59412.71 0 0 0

  下面是各楼盘成交数据: 

楼盘每日成交数据

项目名称 区域 签约套数 签约面积 成交金额

新外滩1号1-5、8幢 鄞州区 31 3157.87㎡ 39540624.00元

环球东方港城花园二 北仑区 9 871.39㎡ 9951512.00元

清水绿园二批次 北仑区 8 917.34㎡ 7207765.00元

晴园三期 鄞州区 5 388.78㎡ 3291177.00元

水乡邻里花苑 江东区 4 453.47㎡ 8034167.00元

万科金域传奇4、5、7、8 鄞州区 3 266.27㎡ 3192829.00元

金澜名庭 北仑区 3 247.25㎡ 1976228.00元

金色城市二期 鄞州区 2 318.52㎡ 3600000.00元

塑料四厂1#地块(金 海曙区 2 152.89㎡ 2764466.00元

它山郡二期-1 鄞州区 2 178.42㎡ 1146774.00元

中旅名门府 江北区 2 296.83㎡ 6759260.00元

原特殊教育学校地块 鄞州区 2 222.20㎡ 3597080.00元

永和居易花园1-14 海曙区 2 81.89㎡ 1107000.00元

中海国际社区D地块住宅、 鄞州区 1 87.09㎡ 872468.00元

悦澜湾雅苑 鄞州区 1 84.68㎡ 849263.00元

乐活金水苑 鄞州区 1 100.96㎡ 757200.00元

环球东方港城花园 北仑区 1 168.47㎡ 2395303.00元

中海国际社区F地块高层住 鄞州区 1 105.08㎡ 946348.00元

万科公园里二期 高新区 1 146.57㎡ 2497405.00元

东部新城B4-3地块 江东区 1 452.16㎡ 24580000.00元

青林湾二期(7#地块 海曙区 1 85.35㎡ 1144884.90元

新中宇维萨 鄞州区 1 73.67㎡ 838365.00元

雅戈尔长岛花园东区 江北区 1 227.89㎡ 6700000.00元

高运皇家御都-1 镇海区 1 133.79㎡ 950000.00元

锦港府 江东区 1 175.16㎡ 2664183.00元

天境花园 江北区 1 134.23㎡ 2190093.00元

学苑名府小区 鄞州区 1 86.33㎡ 904843.00元

九龙仓雅戈尔铂翠湾 江北区 1 268.05㎡ 4700000.00元

新外滩1号6-7、9- 鄞州区 1 139.22㎡ 2118496.00元

合生国际城(二期G区 镇海区 1 88.00㎡ 711612.00元

水木清华二期 鄞州区 1 93.66㎡ 1000000.00元

清水绿园 北仑区 1 110.84㎡ 900000.00元

万科城 镇海区 1 78.98㎡ 1026420.00元

印象花都丽苑1、2、 鄞州区 1 92.23㎡ 891431.00元

恒威君雅苑 鄞州区 1 109.71㎡ 1112459.00元

宜家华府名苑 鄞州区 1 93.78㎡ 1424238.00元

江北湾头启动区2#地 江北区 1 93.43㎡ 1532621.00元

东御花苑 科技园区 1 228.87㎡ 2430000.00元

奥丽赛凤凰水岸 科技园区 1 139.82㎡ 1929516.00元

香河湾 镇海区 1 56.86㎡ 336112.00元

前程藏珑(南区)二 高新区 1 184.14㎡ 2407633.00元

盛世又一村 江北北区 1 88.23㎡ 888176.00元

宁波慈城I-15地块 江北慈城 1 98.50㎡ 942731.00元

  注:表中数据来源于宁波住宅与房地产网

分享到:

电
商
推
荐

保利印江南 均价19500元/㎡ 存2万最高抵10万 400-606-6969转91705

橄榄树雅苑 均价8000元/㎡ 交5千减3万 刚需首选 400-606-6969转86558

格兰星辰 待定 交5千减2万 户型通透 400-606-6969转88247

<<  上一篇:最受期待魔幻探险盛大官网手游《神鬼传奇》遗迹美景首曝   >>

<<  下一篇:媒体解读:美军三正版热血传奇官网番五次在南海挑衅,意欲何为?   >>

随机内容

    • 2016年,互联网热血传奇最新单机
    • 《守护者们》热血传奇手机版激活
    • 卡牌类游戏《三类似传奇的游戏国
    • 2015年上海网络热血传奇手机版挂
    • 刀塔传奇越热血传奇有网页版吗狱
    • 第一视频20手机热血传奇道士挂机
    • 国人自制《新白娘热血传奇手游辅
    • 《热血传奇手机热血传奇有网页版
    • 影视圈掀“IP”热热血传奇官方下
    • 狄仁杰传奇手游天涯传奇客户端下

推荐内容

    • 热血传奇手机手机热血传奇官网版
    • 热血传奇手机版传奇世界单机版婚
    • 《传奇永恒》02手机热血传奇官网
    • 热血传奇手机版元宝传奇网页游戏
    • 网页版传奇 9377《热血传奇手机
    • 40407网页游lol英雄联盟单机版戏
    • 《战火兄弟连热血传奇客户端下载
    • 《刀塔传单机传奇奇》月骑使用心
    • 热血传奇知手机热血传奇离线挂机
    • 食物带来力量51传奇3单机版下载

热血传奇网页版
拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
Copyright @ 2008-2014 http://www.softpl.com All rights reserved.